தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்: Q
300 தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்
| தயாரிப்பு நிறுவனம் | தலைமையகம் | தொடக்கம் | பட்டியலில் உள்ள படங்கள் |
|---|---|---|---|
| Q | குவிசோன் நகரம் | 2005 | 1 |
| Q-teatteri | — | மார்ச் 1990 | 1 |
| Q100488536 | — | 1934 | 4 |
| Q10292958 | சாவோ பாவுலோ | 1997 | 1 |
| Q10383833 | — | — | 1 |
| Q104660814 | — | — | 1 |
| Q106192567 | — | — | 1 |
| Q10685897 | — | 1941 | 1 |
| Q110088902 | — | 2010 | 1 |
| Q110107452 | — | — | 1 |
| Q110108794 | மம்பாங் பிரப்பாத்தான் | 2017 | 1 |
| Q110226759 | — | 1995 | 4 |
| Q110271699 | கிரோனா | — | 1 |
| Q110461281 | — | — | 2 |
| Q110466786 | — | — | 1 |
| Q110908127 | ஹெல்சின்கி | 8 மே, 2013 | 8 |
| Q110920544 | — | — | 1 |
| Q110949254 | ஹெல்சின்கி | — | 1 |
| Q110952143 | — | 1995 | 1 |
| Q110952168 | — | — | 1 |
| Q110973501 | Jar | — | 2 |
| Q111669069 | — | — | 1 |
| Q112148592 | ஒஸ்லோ | — | 1 |
| Q112248051 | — | — | 1 |
| Q112346027 | — | — | 1 |
| Q112585591 | Bromma | — | 1 |
| Q112607467 | பெர்லின் | — | 1 |
| Q112674806 | Brandbergen | — | 1 |
| Q112679360 | Bollebygd | — | 1 |
| Q112805475 | கோதென்பெர்க் | 1991 | 1 |
| Q112842985 | ஸ்டாக்ஹோம் | 2010 | 1 |
| Q112864617 | சூரிக்கு | — | 1 |
| Q112868058 | Stavanger | 15 மார்ச், 2011 | 1 |
| Q113000926 | — | — | 1 |
| Q113031633 | ஸ்டாக்ஹோம் | — | 2 |
| Q113045299 | Kristiansand | 1980 | 3 |
| Q113132521 | ஸ்டாக்ஹோம் | — | 1 |
| Q113136680 | பார்செலோனா | — | 1 |
| Q113137732 | Korpo | 27 ஆகஸ்ட், 2003 | 1 |
| Q113148432 | ஸ்டாக்ஹோம் | — | 1 |
| Q113181698 | ஸ்டாக்ஹோம் | 2010 | 1 |
| Q113181772 | ஸ்டாக்ஹோம் | — | 1 |
Q11326640 | தோக்கியோ | 7 ஜூன், 1969 | 2 |
| Q113278842 | — | — | 1 |
| Q113390650 | கோபனாவன் | 16 ஜனவரி, 2014 | 3 |
| Q113459561 | Hilversum | 2020 | 4 |
| Q113532777 | ஸ்டாக்ஹோம் | 1994 | 1 |
| Q113536751 | ஒஸ்லோ | 2003 | 3 |
| Q113571791 | கார்ளஸ்க்ரோனா | 2009 | 1 |
| Q113579007 | கல்லாவாய் | — | 2 |
| Q113646351 | கோதென்பெர்க் | — | 1 |
| Q113676647 | ஸ்டாக்ஹோம் | 1983 | 1 |
| Q113682043 | Täby | 2013 | 1 |
| Q113699912 | ஆம்ஸ்டர்டம் | — | 1 |
| Q113870766 | பிராகா | 1994 | 1 |
| Q114148516 | ஹெல்சின்கி | 1978 | 2 |
| Q114240404 | ஸ்டாக்ஹோம் | — | 1 |
| Q114358138 | கோபனாவன் | — | 1 |
| Q114379613 | — | — | 1 |
| Q114568651 | — | — | 1 |
| Q114614175 | ஸ்டாக்ஹோம் | — | 3 |
| Q115063569 | ரெய்க்யவிக் | — | 1 |
| Q115096401 | Mosfellsbær | — | 1 |
| Q115184198 | ஆர்ஹஸ் | 23 ஜூன், 2015 | 1 |
| Q115284947 | ரெய்க்யவிக் | — | 1 |
| Q11532188 | காமகுரா | 15 ஜனவரி, 1936 | 1 |
| Q115329332 | ஸ்டாக்ஹோம் | 24 அக்டோபர், 1983 | 2 |
| Q115729822 | — | 2001 | 4 |
| Q115761652 | ஸ்டாக்ஹோம் | 26 மார்ச், 2018 | 1 |
| Q116224434 | — | — | 1 |
| Q116365335 | ஸ்டாக்ஹோம் | 2000 | 2 |
| Q116794079 | — | — | 1 |
| Q116998326 | பிராங்க்ஃபுர்ட் | 1993 | 1 |
| Q117037387 | ரீகா | 1991 | 5 |
| Q117344888 | — | 17 மே, 2002 | 1 |
| Q117353850 | சாகிரேப் | 2004 | 1 |
| Q117353859 | லியுப்லியானா | — | 1 |
| Q117464243 | — | — | 1 |
| Q11802210 | — | — | 1 |
| Q118096785 | — | 1947 | 3 |
| Q118445020 | கோதென்பெர்க் | 1998 | 1 |
| Q118559460 | சோஃவியா | 10 பிப்ரவரி, 2011 | 1 |
| Q119585395 | ஒஸ்லோ | — | 1 |
| Q11968479 | Tønsberg | — | 1 |
| Q11968793 | — | — | 1 |
| Q119968977 | ஒஸ்லோ | 15 நவம்பர், 1993 | 2 |
| Q12001100 | — | — | 2 |
| Q120483080 | ஹெல்சின்கி | 23 ஜூன், 1997 | 1 |
| Q120694073 | சாகிரேப் | 2000 | 1 |
| Q121140881 | Wielsbeke | 22 மார்ச், 2010 | 1 |
| Q121170350 | பெர்லின் | — | 2 |
| Q121437547 | பாரிஸ் | 30 அக்டோபர், 2003 | 3 |
| Q121620593 | மியூனிக் | 1952 | 1 |
| Q122158607 | சான்டோ டொமிங்கோ | 5 அக்டோபர், 2011 | 1 |
| Q122231594 | ஸ்டாக்ஹோம் | 1998 | 1 |
| Q122312901 | லிபாஜா | 21 ஜூலை, 2003 | 1 |
| Q12270567 | — | — | 3 |
Q122741 | ஷினாகவா-கு | 3 ஜூன், 1960 | 4 |
| Q12302972 | — | — | 1 |
| Q123150762 | புடாபெஸ்ட் | 1997 | 1 |
| Q123269188 | பார்செலோனா | — | 1 |
| Q123269207 | பார்செலோனா | — | 1 |
| Q123415746 | பாரிஸ் | செப்டம்பர் 2008 | 1 |
| Q123423119 | Botafogo | — | 2 |
| Q123458254 | — | — | 1 |
| Q123479604 | வியன்னா | — | 1 |
| Q123566629 | ரீகா | 16 மே, 1991 | 1 |
| Q123934544 | — | — | 1 |
| Q124258802 | — | 1997 | 10 |
| Q124351679 | பெல்கிறேட் | 17 டிசம்பர், 2015 | 1 |
| Q124659066 | — | 1935 | 1 |
| Q12489679 | — | — | 1 |
| Q125521250 | — | — | 1 |
| Q125684922 | அல்ஜியர்ஸ் | 2010 | 1 |
| Q12601217 | சியோல் | — | 2 |
| Q126121834 | — | — | 2 |
| Q126127182 | — | — | 1 |
| Q126199203 | Avaldsnes | — | 1 |
| Q126199990 | ரீகா | 9 அக்டோபர், 1991 | 2 |
| Q126487523 | Považská Bystrica | 30 ஏப்ரல், 2015 | 1 |
| Q126666273 | ரீகா | 16 மே, 1997 | 1 |
| Q126946878 | — | — | 1 |
| Q127031847 | வில்னியஸ் | 2007 | 2 |
| Q127386865 | வில்னியஸ் | 16 ஏப்ரல், 2013 | 1 |
| Q127510342 | — | — | 1 |
| Q127633544 | பார்செலோனா | 2023 | 1 |
| Q127804696 | ரீகா | 18 பிப்ரவரி, 2004 | 6 |
| Q127805297 | ஸ்டாக்ஹோம் | 23 அக்டோபர், 2014 | 1 |
| Q128123346 | வில்னியஸ் | 29 மார்ச், 2005 | 2 |
| Q128212796 | Tønsberg | மே 2000 | 1 |
| Q128212820 | பாலசனோ | 2012 | 1 |
| Q128266679 | — | — | 1 |
| Q12837341 | பாகு | 2007 | 1 |
| Q128432475 | — | — | 1 |
| Q128532627 | Tomelilla | — | 1 |
| Q128601941 | — | — | 1 |
| Q128601952 | ரீகா | 8 ஜூன், 2001 | 1 |
| Q129124822 | லியுப்லியானா | 8 மார்ச், 1990 | 1 |
| Q129424062 | Lidköping | — | 1 |
| Q129675778 | ரீகா | 11 பிப்ரவரி, 2009 | 2 |
| Q129675779 | ரீகா | 6 மார்ச், 2019 | 1 |
| Q129723687 | ரீகா | 25 ஜனவரி, 2005 | 3 |
| Q129727643 | ரீகா | 12 பிப்ரவரி, 1998 | 1 |
| Q129728153 | Peltes | 14 அக்டோபர், 2005 | 1 |
| Q129728948 | லைப்சிக் | 1991 | 2 |
| Q129760856 | Ogre | 24 ஆகஸ்ட், 2007 | 1 |
| Q129761273 | ரீகா | 2 ஆகஸ்ட், 2007 | 1 |
| Q129762338 | ரீகா | 1940 | 2 |
| Q129763567 | ரீகா | — | 1 |
| Q129763610 | ஜெல்கவா | 23 மே, 2011 | 1 |
| Q129873899 | ரீகா | 27 மார்ச், 2009 | 2 |
| Q130332221 | — | 5 மார்ச், 1952 | 2 |
| Q130345029 | Vaxholm | 4 அக்டோபர், 1984 | 1 |
| Q130377736 | Iralabarri | 1923 | 3 |
| Q130407540 | — | — | 2 |
| Q130470944 | — | 1941 | 1 |
| Q131188668 | — | — | 1 |
| Q131566466 | — | — | 5 |
| Q131919919 | டார்டு | 10 அக்டோபர், 2019 | 1 |
| Q132721497 | — | — | 1 |
| Q133728506 | ஸ்டாக்ஹோம் | 12 டிசம்பர், 1934 | 3 |
| Q134493869 | — | 1957 | 2 |
| Q134496775 | ரொஸ்டொவ்-ஆன்-டான் | 1924 | 1 |
| Q134592556 | Enebyberg | 27 பிப்ரவரி, 1935 | 1 |
| Q134701617 | பிராகா | 6 ஜூன், 2007 | 1 |
| Q134732866 | — | — | 1 |
| Q134908693 | பிராகா | 29 ஜனவரி, 2010 | 1 |
| Q135066501 | கோல்ன் | — | 4 |
| Q135236266 | — | — | 1 |
| Q135236272 | — | — | 4 |
| Q135684875 | — | — | 1 |
| Q135929333 | புடாபெஸ்ட் | 6 டிசம்பர், 2017 | 1 |
| Q136035642 | — | 1952 | 1 |
| Q136236083 | — | 1985 | 1 |
| Q136541564 | — | — | 3 |
| Q136566497 | — | — | 2 |
| Q136783397 | — | — | 1 |
| Q136849965 | — | — | 1 |
| Q136959681 | — | — | 3 |
| Q136959721 | — | — | 2 |
| Q137046138 | — | — | 1 |
| Q137270007 | — | — | 4 |
| Q137585432 | — | — | 1 |
| Q137636045 | — | — | 1 |
| Q137919241 | — | — | 1 |
| Q137947494 | — | — | 2 |
| Q137948053 | — | — | 5 |
| Q138795552 | — | — | 5 |
| Q138796648 | — | — | 1 |
| Q138820274 | — | — | 1 |
| Q138848869 | — | — | 20 |
| Q138949362 | — | — | 1 |
| Q139406305 | — | — | 1 |
| Q139421924 | — | — | 1 |
| Q139422576 | — | — | 1 |
| Q139469510 | — | — | 1 |
| Q139618930 | தாராகோணம் | — | 1 |
| Q139815372 | பார்செலோனா | — | 1 |
| Q139918065 | காத்தலோனியா | — | 1 |
| Q139936324 | — | 1979 | 1 |
| Q139955552 | — | 1991 | 1 |
| Q139970971 | பொகோட்டா | — | 1 |
| Q139980222 | மத்ரித் | — | 1 |
| Q140343231 | — | — | 3 |
| Q140378350 | — | — | 1 |
| Q140529564 | — | — | 1 |
| Q140903345 | ஹெல்சின்கி | 8 மே, 1991 | 1 |
| Q141016193 | — | — | 3 |
| Q141148212 | மும்பை | — | 1 |
| Q141155266 | — | — | 1 |
| Q141155661 | — | — | 1 |
| Q141155662 | — | — | 1 |
| Q141155748 | — | — | 22 |
| Q141155752 | — | — | 1 |
| Q141155753 | — | — | 1 |
| Q141355897 | Rae | 12 செப்டம்பர், 2011 | 1 |
| Q141680776 | — | — | 4 |
| Q141913497 | ஸ்டாக்ஹோம் | 2020 | 1 |
| Q142063495 | — | — | 1 |
| Q142087997 | — | — | 3 |
Q1468607 | — | 1971 | 1 |
| Q16295348 | மியூனிக் | 2008 | 2 |
Q1723591 | Bağcılar | 1993 | 1 |
| Q17305144 | சாந்தா மொனிக்கா | 1990 | 35 |
| Q18644305 | — | 1999 | 1 |
| Q18688832 | — | — | 1 |
| Q18688864 | Kalasatama | 1994 | 10 |
Q188273 | Saint-Mandé | 28 மார்ச், 1986 | 2 |
Q1916454 | பவேரியா | 1981 | 4 |
| Q19722177 | — | — | 1 |
| Q1993054 | Norco | — | 13 |
| Q20025591 | — | — | 5 |
Q200491 | சாந்தா மொனிக்கா | அக்டோபர் 1979 | 1 |
| Q20476567 | இசுதான்புல் | — | 1 |
| Q21402401 | — | — | 1 |
| Q21559299 | — | — | 1 |
Q22058467 | சான் பிரான்சிஸ்கோ | 2008 | 1 |
| Q2293215 | ஹியூஸ்டன் | 1992 | 1 |
| Q24327096 | — | — | 1 |
| Q2491921 | யுடிரெக்ட் | 2004 | 4 |
| Q25496512 | டெல் அவீவ் | 1964 | 2 |
| Q28496060 | மொன்றியல் | 1984 | 5 |
| Q28721102 | — | — | 1 |
Q292996 | ஸ்டாக்ஹோம் | 4 செப்டம்பர், 1956 | 9 |
| Q31281638 | சாந்தியாகோ தே கோம்போசுதேலா | 2008 | 1 |
| Q3139428 | ரொறன்ரோ | 2011 | 1 |
Q3416973 | ஜெனீவா | 2010 | 8 |
Q3568109 | பாரிஸ் | 2002 | 51 |
| Q3607927 | உரோமை நகரம் | 2002 | 1 |
| Q3621325 | Aliminusa | 1989 | 3 |
| Q3658257 | உரோமை நகரம் | 1963 | 1 |
| Q3740285 | உரோமை நகரம் | 1934 | 5 |
| Q3749329 | — | 1986 | 1 |
| Q3841568 | மிலன் | 1984 | 2 |
| Q3844460 | உரோமை நகரம் | 1932 | 13 |
| Q3881031 | மிலன் | 2002 | 4 |
| Q4035597 | கீவ் | 1996 | 1 |
| Q4090217 | — | — | 1 |
| Q4444580 | — | — | 6 |
| Q4525026 | — | 1993 | 1 |
Q4762283 | — | — | 1 |
Q49653 | இசுடுட்கார்ட் | 5 ஜூன், 1950 | 2 |
| Q50335394 | பாரிஸ் | — | 1 |
| Q50491647 | — | — | 1 |
| Q5389773 | இசுதான்புல் | 1960 | 52 |
| Q54824116 | பெர்லின் | — | 1 |
| Q56350425 | — | — | 1 |
| Q57320705 | — | 2016 | 2 |
| Q5735188 | புவெனஸ் ஐரிஸ் | 1913 | 4 |
| Q5839916 | — | — | 1 |
| Q6039889 | — | 1974 | 2 |
| Q63869681 | பிராகா | 8 ஆகஸ்ட், 2003 | 1 |
Q645889 | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு | 1960 | 1 |
| Q64596984 | பிரெஸ்சல்ஸ் மாநகரம் | — | 3 |
| Q64975295 | சாகிரேப் | 2003 | 3 |
| Q65092081 | சாகிரேப் | — | 4 |
| Q65092084 | — | — | 1 |
| Q65092103 | மொன்றியல் | ஏப்ரல் 1988 | 18 |
| Q65092114 | மொன்றியல் | 21 பிப்ரவரி, 1994 | 1 |
| Q65092141 | — | — | 1 |
| Q65557474 | நியூயார்க் நகரம் | 4 ஏப்ரல், 1923 | 200 |
| Q65564080 | — | — | 1 |
| Q6689913 | டெல் அவீவ் | 1965 | 6 |
| Q72550889 | — | — | 1 |
Q734401 | — | ஜூன் 1978 | 7 |
| Q78903144 | Casa Dolors de Perramon | 1902 | 1 |
Q806252 | ஷினாகவா-கு | 23 ஆகஸ்ட், 1983 | 13 |
Q903621 | Peck Building | 1997 | 1 |
| Q93774016 | ஏதென்ஸ் | — | 1 |
| Q93861885 | ஏதென்ஸ் | — | 1 |
| Q9390233 | — | — | 3 |
| Q94148491 | ஏதென்ஸ் | — | 1 |
Q94912 | நியூயார்க் நகரம் | டிசம்பர் 1998 | 2 |
| Q96081166 | பார்செலோனா | 3 நவம்பர், 1943 | 5 |
| Qaradeniz Production | சிம்ஃபெரோப்போல் | — | 1 |
Quantic Dream | பாரிஸ் | 1997 | 1 |
| Quilombo Films | Fleury-sur-Orne | — | 1 |
| Quinte Filmproduktion | பிரைபர்க் இம் பிரெய்ஸ்கவ் | — | 2 |
| Quo Vadis Cinéma | — | — | 1 |
| Qvisten Animation | ஒஸ்லோ | 1998 | 7 |


















