- முகப்பு
- தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்
தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்
3,930 தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்
| தயாரிப்பு நிறுவனம் | தலைமையகம் | தொடக்கம் | பட்டியலில் உள்ள படங்கள் |
|---|---|---|---|
| Q139980222 | மத்ரித் | — | 1 |
| Q140378350 | — | — | 1 |
| Q140529564 | — | — | 1 |
| Q140903345 | ஹெல்சின்கி | 8 மே, 1991 | 1 |
| Q141148212 | மும்பை | — | 1 |
| Q141155266 | — | — | 1 |
| Q141155661 | — | — | 1 |
| Q141155662 | — | — | 1 |
| Q141155752 | — | — | 1 |
| Q141155753 | — | — | 1 |
| Q141355897 | Rae | 12 செப்டம்பர், 2011 | 1 |
| Q141913497 | ஸ்டாக்ஹோம் | 2020 | 1 |
| Q142063495 | — | — | 1 |
Q1468607 | — | 1971 | 1 |
Q1723591 | Bağcılar | 1993 | 1 |
| Q18644305 | — | 1999 | 1 |
| Q18688832 | — | — | 1 |
| Q19722177 | — | — | 1 |
Q200491 | சாந்தா மொனிக்கா | அக்டோபர் 1979 | 1 |
| Q20476567 | இசுதான்புல் | — | 1 |
| Q21402401 | — | — | 1 |
| Q21559299 | — | — | 1 |
Q22058467 | சான் பிரான்சிஸ்கோ | 2008 | 1 |
| Q2293215 | ஹியூஸ்டன் | 1992 | 1 |
| Q24327096 | — | — | 1 |
| Q28721102 | — | — | 1 |
| Q31281638 | சாந்தியாகோ தே கோம்போசுதேலா | 2008 | 1 |
| Q3139428 | ரொறன்ரோ | 2011 | 1 |
| Q3607927 | உரோமை நகரம் | 2002 | 1 |
| Q3658257 | உரோமை நகரம் | 1963 | 1 |
| Q3749329 | — | 1986 | 1 |
| Q4035597 | கீவ் | 1996 | 1 |
| Q4090217 | — | — | 1 |
| Q4525026 | — | 1993 | 1 |
Q4762283 | — | — | 1 |
| Q50335394 | பாரிஸ் | — | 1 |
| Q50491647 | — | — | 1 |
| Q54824116 | பெர்லின் | — | 1 |
| Q56350425 | — | — | 1 |
| Q5839916 | — | — | 1 |
| Q63869681 | பிராகா | 8 ஆகஸ்ட், 2003 | 1 |
Q645889 | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு | 1960 | 1 |
| Q65092084 | — | — | 1 |
| Q65092114 | மொன்றியல் | 21 பிப்ரவரி, 1994 | 1 |
| Q65092141 | — | — | 1 |
| Q65564080 | — | — | 1 |
| Q72550889 | — | — | 1 |
| Q78903144 | Casa Dolors de Perramon | 1902 | 1 |





